<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>로쿰소프트(LOKUMSOFT)</title>
		<link>https://lokumsoft.com</link>
		<description>Technology for your convenience</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 터키항공의 스톱오버 서비스와 투어 이스탄불 서비스를 이용하세요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=97]]></link>
			<description><![CDATA[<p>터키항공은 이스탄불 공항을 경유하는 국제선 환승객들에게 두 가지 주요 혜택을 제공하고 있습니다. 첫 번째는 ‘스톱오버 서비스’로, 이코노미 클래스 승객에게는 4성급 호텔에서 1박을, 비즈니스 클래스 승객에게는 5성급 호텔에서 2박을 무료로 제공합니다. 두 번째는 ‘투어 이스탄불’ 서비스로, 환승 시간이 6~24시간인 승객들에게 이스탄불의 주요 관광 명소를 무료로 둘러볼 수 있는 시내 투어를 제공합니다. 이러한 서비스는 환승객들이 편안하게 시간을 보낼 수 있도록 돕고, 이스탄불을 더 잘 알릴 수 있는 기회를 제공합니다.</p><p><br /></p><p>스톱오버 서비스는 환승 시간이 20시간 이상인 승객에게 적용되며, 사전 예약이 필요합니다. 이 서비스는 터키항공 웹사이트를 통해 예약할 수 있으며, 숙박 호텔은 터키항공이 지정한 곳에서 제공됩니다. 또한, 투어 이스탄불 서비스는 오전과 오후 두 차례 운영되며, 이스탄불의 역사적인 명소와 문화적인 장소를 관광할 수 있습니다. 투어 중 제공되는 식사도 무료입니다.</p><p></p><p>이러한 혜택은 터키항공이 이스탄불을 경유하는 승객들에게 더 나은 여행 경험을 제공하고, 이스탄불의 관광 산업을 활성화하기 위한 노력의 일환으로 시행되고 있습니다. 이 서비스를 통해 많은 승객들이 이스탄불을 짧은 시간 동안이라도 즐길 수 있는 기회를 얻게 됩니다.</p><p></p><p>자세한 내용은 [<a href="https://www.mk.co.kr/news/culture/11041379" target="_blank" rel="noopener">매일경제 기사</a>]에서 확인하실 수 있습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 16:36:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오디오가이드 앱이 2.4x 버전으로 업데이트 되었습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=96]]></link>
			<description><![CDATA[<p>아야소피아+, 블루모스크+, 히포드롬+ 앱이 2.4x 버전으로 업데이트 되었습니다.</p><p><br /></p><p>입장료 정보, 입장 시간과 관련 정보가 업데이트 되었으며, 에러를 수정하였습니다.</p><p><br /></p><p>특히 앱 이용과 관련하여 기종에 따라 보이던 에러를 수정하였으니 </p><p></p><p>이전 버전에서 불편하셨던 분들은 업데이트 하시기 바랍니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 20:13:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 에어비앤비 이용시 주의가 필요합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=95]]></link>
			<description><![CDATA[<p>터키에서 2024년 1월 1일부터 에어비앤비와 같은 단기 임대 플랫폼을 규제하는 새로운 법률이 시행되었습니다. 이 법률은 주거용 부동산을 관광 목적으로 단기 임대하는 행위를 규제하며, 이를 위해 특별 허가증을 취득해야 합니다.</p><p><br /></p><p><b>합법화 조건</b></p><p><b>1. 허가 취득</b>: 주거용 부동산을 100일 이하로 임대하려면 터키 문화관광부로부터 허가증을 받아야 합니다. 이 허가증은 각 주의 도지사 사무실에서 발급합니다.</p><p><b>2. 공동 소유자의 동의</b>: 임대하려는 건물의 모든 소유자가 만장일치로 동의해야 하며, 이 동의서를 제출해야 합니다.</p><p><b>3. 최소 시설 기준 충족</b>: 임대 주택은 기본적인 생활 시설을 갖추어야 하며, 소화기, 연기 감지기 등 안전 장치가 설치되어 있어야 합니다.</p><p><b>4. 관리 및 점검</b>: 허가를 받은 후 30일 이내에 주택이 점검되며, 최소 기준을 충족하지 못하면 15일 이내에 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 허가가 취소됩니다.</p><p><b>5. 표지 부착</b>: 임대 주택 입구에 "관광 목적 주택"임을 알리는 표지를 부착해야 합니다.</p><p><b style="word-spacing:normal;"><br /></b></p><p><b style="word-spacing:normal;">위반 시 벌금</b><br /></p><p><b>1. 무허가 임대</b>: 허가 없이 주택을 임대할 경우 첫 위반 시 100,000 터키 리라(약 3,500 USD)의 벌금이 부과됩니다. 15일 내에 허가를 취득하지 않으면 벌금이 500,000 터키 리라(약 18,000 USD)로 증가하며, 계속 위반 시 최대 1,000,000 터키 리라(약 35,000 USD)까지 부과될 수 있습니다.</p><p><b>2. 조건 미충족</b>: 허가를 받은 주택이 최소 기준을 충족하지 못할 경우 100,000 터키 리라의 벌금이 부과됩니다.</p><p><b>3. 과다 임대</b>: 100일 이상의 임대 계약을 1년 내에 4번 이상 체결하는 경우, 1,000,000 터키 리라의 벌금이 부과됩니다.</p><p><b>4. 중개 플랫폼 벌금</b>: 허가 없이 임대 정보를 게시한 온라인 플랫폼에도 벌금이 부과됩니다.</p><p></p><p>이 규제는 주택 시장을 통제하고 불법 임대 수익을 줄이기 위한 조치로 시행되었습니다</p><p>----</p><p>위와 같이 단기 임대에 대한 법규가 변경되었는데, 평균적인 준법의식을 감안할 때 허가를 받고 운영하는 에어비앤비 주택은 아주 소수일 것입니다. 이용자에 대한 벌칙 규정은 따로 없는 것으로 보이지만, 경우에 따라 묵는 도중에 퇴거되는 일이 발생할 수도 있으니 불필요한 일에 휘말리지 않도록 주의가 필요합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 03:46:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 2024년 첫 3개월간 유적지 방문자 4백만명에 달해]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=94]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p>
<p><strong>문화관광부 장관 Mehmet Nuri Ersoy</strong>, 2024년 첫 세 달 동안 박물관과 유적지를 방문한 방문객 수가 거의 400만 명에 달했다고 발표했다. Ersoy 장관은 소셜 미디어를 통해 "이 기간 동안 우리나라에서 가장 많이 방문된 박물관과 유적지는 Konya Mevlâna 박물관, Denizli Hierapolis (Pamukkale) 유적지, İzmir Efes 유적지, Nevşehir Göreme 유적지, Nevşehir Zelve-Paşabağları 유적지, Ankara Cumhuriyet 박물관, İstanbul 고고학 박물관, İstanbul 갈라타 타워, Şanlıurfa Göbeklitepe 유적지, Nevşehir Kaymaklı 지하 도시입니다."라고 밝혔다.</p><p>Ersoy 장관은 또한 휴일 동안 박물관이 개방될 것임을 강조하면서, "Müzekart 준비되셨나요? 우리 부서에 속한 300개 이상의 박물관과 유적지 및 대통령실에 속한 국립 궁전 부서의 박물관들이 라마단 휴일 동안 여러분을 기다리고 있습니다. 역사와 문화 여행을 좋아하는 사람들에게 필수인 Müzekart는 단지 60리라입니다. 휴일 동안 모든 시민들을 기다리고 있습니다."라고 말했다.</p><p><strong>Konya Mevlâna 박물관</strong>이 방문객 수에서 1위를 차지했다. 작년에는 약 3050만 명이 박물관과 유적지를 방문했으며, 올해 첫 세 달 동안 388만 6998명의 방문객을 맞이했다. Konya Mevlâna 박물관은 3개월 동안 38만 3392명의 방문객으로 가장 많이 방문된 박물관이 되었고, Denizli Hierapolis (Pamukkale) 유적지는 25만 9025명, İzmir Efes 유적지는 24만 9482명, Nevşehir Göreme 유적지는 14만 9023명의 방문객이 방문했다.</p><p><strong>Müzekart 판매량</strong>에서도 기록이 세워졌다. 올해 첫 세 달 동안 70만 1162장의 Müzekart가 판매되었으며, 이는 지난해 같은 달 대비 7% 증가한 21만 7033장이 1월에 판매되었다. 2월 판매량은 전년 동기 대비 122% 증가한 24만 5010장이었고, 3월 판매량은 77% 증가한 23만 9119장이었다.</p><p>--</p><p>하지만 문화관광부는 4월부터 거주 비자를 가진 외국인에 대한 Müzekart 판매를 전면 중단하였고, 외국인 관광객이 살 수 있는 박물관 패스의 가격을 지난 수개월간 수차례 인상을 하여 원성을 사고 있다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:41:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 참르자 타워, 3년간 180만명 방문]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=93]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><span style="word-spacing:normal;">교통 및 인프라 장관인 압둘카디르 우랄오울루는 참르자 타워가 이스탄불 주민들뿐만 아니라 이 도시를 방문하는 관광객들에게도 계속해서 관심을 받고 있다고 말했습니다. 369미터의 높이와 해발 587미터의 높이를 자랑하는 차믈르자 타워는 유럽에서 가장 높은 타워로, 도시의 실루엣, 역사적 상징물, 자연 경관을 파노라마 전망으로 제공합니다. 우랄오울루 장관은 "차믈르자 타워는 2021년 5월 29일 우리 대통령 레제프 타이이프 에르도안에 의해 개관된 이래로 지금까지 180만 명이 방문했습니다."라고 말했습니다.</span></div>
<br /><div style="text-align:center;"><img src="https://im.haberturk.com/l/2024/05/29/ver1716970829/3690605/jpg/640x360" alt="" style="word-spacing:normal;" /></div>

<br /><div style="text-align:justify;"><span style="word-spacing:normal;">인터랙티브 공간과 파노라마 이스탄불 전망으로 관광객들의 많은 관심을 받는 차믈르자 타워에서 방문객들의 평균 관광 시간이 1시간에서 1시간 30분에 이른다고 우랄오울루 장관은 덧붙였습니다. "참르자 타워의 방문객 수 증가 추세는 도시의 관광 잠재력을 보여줍니다. 특히 여름과 휴가철에 방문객 수가 증가합니다. 타워의 다양한 구역에서는 특별한 날을 포함하여 여러 행사도 개최됩니다."라고 말했습니다.</span></div>
<div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"><span style="word-spacing:normal;">세계에서 100개의 FM 라디오 방송을 한 지점에서 송출할 수 있는 유일한 장소인 참르자 타워에서 최근 가장 발전된 인공지능 로봇 중 하나인 소피아가 라디오에서 생방송을 진행한 적이 있다고 우랄오울루 장관은 밝혔습니다. "또한 이스탄불의 전경과 함께 다양한 지점을 파노라마로 감상할 수 있는 다차원 체험인 세야 360과 달의 어두운 면을 체험할 수 있는 디지털 테마파크 '목표 달'을 통해 방문객들은 타워에서 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 다양한 행사, 기술적 특징 및 건축 양식으로 차믈르자 타워는 이스탄불의 새로운 상징 중 하나로 자리잡아가고 있습니다."라고 설명했습니다.</span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:33:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[이벤트] 오디오 가이드앱 1+1 이벤트]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=92]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote> 
<h1 style="text-align:left;"><span style="font-size:20px;"><b>오디오 가이드앱 1+1 이벤트</b></span></h1>
</blockquote>
 
<ul>
 	<li>기간: 24년 6월 1일부터 별도 공지까지</li>
 	<li>방법:
<ul>
 	<li>로쿰소프트의 오디오 가이드앱 플러스 버전을 구입한다.</li>
 	<li>리뷰를 적고 리뷰 화면을 캡춰한다.</li>
 	<li>애플에서 이메일로 보내는 영수증 앞 부분을 캡춰해서 lokumsoft@gmail.com으로 보낸다.</li>
 	<li>영수증에 적혀있는 메일주소로 원하시는 앱 리딤코드를 보내드립니다</li>
</ul>
</li>
</ul>
<table class="table table-bordered">
<tbody>
<tr>
<td><img style="width:317px;" src="http://lokumsoft.com/wp-content/uploads/2020/12/111.jpg" alt="111.jpg" /></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 18:07:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[이벤트] 홈페이지 재단장 기념 이벤트]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=91]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote> 
<h3 style="text-align:left;">홈페이지 재단장 기념 이벤트</h3>
</blockquote>
 
<ul>
 	<li>기간: 24년 6월 1일부터</li>
 	<li><span style="word-spacing:normal;">방법</span>
<ul>
 	<li><span style="word-spacing:normal;">홈페이지에 있는 블로그 글 중 1개를, 블로그 글 아래에 있는 </span><img style="width:265px;" src="http://lokumsoft.com/wp-content/uploads/2020/12/sns%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8.png" alt="sns이벤트.png" /> 버튼을 눌러서 공유한다.(카카오톡, 텔레그램 등 메신저는 제외)</li>
 	<li>공유 내용을 캡춰하여 lokumsoft@gmail.com으로 보내 <span style="word-spacing:normal;">인증하고, 원하는 여행앱도 함께 적는다.</span></li>
 	<li><span style="word-spacing:normal;">해당 여행앱 리딤 코드를 한 개 보내드립니다. </span></li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 18:02:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[이벤트] 여름 휴가철 맞이 최대 45% 할인 판매]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=90]]></link>
			<description><![CDATA[<blockquote> <br /><br /><br />
<h2><strong>여름 휴가철 맞이 최대 45% 할인 판매 !!!</strong></h2>
</blockquote><br /><br /><br />
여름이 다가오고 있습니다. 다가오는 휴가철을 기다리며 아야소피아, 블루모스크, 히포드롬 등 모든 앱을 33% 할인하여 판매합니다.<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
번들 버전인 ‘술탄아흐멧+’는 종전 개별앱 구매 대비 45% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
휴가를 맞아 본격적으로 떠나는 여행, 고퀄의 사진과 전문 성우의 목소리로 녹음된 오디오 가이드앱과 함께 하세요.<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
<span style="color:#3366ff;"><a style="color:#3366ff;" href="https://apps.apple.com/kr/app-bundle/%EC%88%A0%ED%83%84%EC%95%84%ED%9D%90%EB%A9%A7/id1453982577">오디오 가이드 번들 ‘술탄아흐멧+’ 구입하러 가기</a></span>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 17:49:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 4월 29일 저녁부터 5월 17일 새벽까지 전면 봉쇄 실시]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=89]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img style="width:865px;" src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/26/iecrop/erdogan-depo-3_16_9_1619457483.jpg" alt="erdogan-depo-3_16_9_1619457483.jpg" /><br /></p><p>터키 대통령은 4월 29일 저녁 7시부터 5월 17일 오전 5시까지 터키 전역에서 전면 봉쇄를 실시할 것이라고 발표하였다.</p><p>이에 따라, 생산, 제조, 식품, 청소, 보건 업체를 제외한 모든 직장, 학교 등이 폐쇄되며 출입도 제한된다. 식당은 배달 영업만 가능하며, 마켓의 경우 체인점은 일요일에는 문을 열 수 없다. 시외 이동은 허가를 얻은 경우에만 허용되며 대중 교통은 수용 인원의 50% 이하로만 운영된다.</p><p>유아원, 8학년, 12학년도 모두 대면 수업이 금지되며, 모든 시험은 5월 17일 이후로 연기된다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 03:33:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 라마단 기간 중 코로나 관련 부분 봉쇄 조치 시행 결정]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=88]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="word-spacing:normal;">라마단 첫 2주 동안(일부는 라마단 끝까지) 부분적인 봉쇄 조치가 시행됩니다.</span></p><p>-주말 통금은 계속 시행되면서, 주중 통금 시간이 <b>저녁 7시부터 익일 오전 5시까지로 확대</b></p><p>-통금 시간에는 불가피한 경우를 제외하고는 시외 통행을 금지</p><p>-<b>18세 미만, 65세 이상 대중 교통 제한</b> 다시 시행</p><p>-공공 기간 근무는 16시 종료를 원칙으로 순환 근무와 근무시간을 탄력적으로 조정.</p><p>-민영 기업도 위의 조건을 적용하도록 권고</p><p>-<b>유치원, 8, 12학년을 제외하고 모두 원격 수업으로 전환</b></p><p>-식음료를 제공하는 카페, 찻집, 체육관, 이와 유사한 시설은 라마단 종료까지 운영 중단</p><p>-식당, 이와 유사한 서비스를 제공하는 사업체는 라마단 기간 동안 <b>배달 영업만 가능</b></p><p>-약혼, 혼인 등 실내에서 행해지는 <b>모든 모임은 라마단 종료 때까지 연기</b></p><p>-호텔은 투숙객을 상대로만 각종 서비스 제공 가능. 가짜 투숙객 등의 속임수는 용납되지 않을 것.</p><p>-숙박업소나 가정에서의 <b>단체 이프타르 등 금지</b></p><p>-이 조치는 <b><u>14일(수) 저녁부터 적용</u></b> 됨</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 00:38:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키]3월 15일부터 모든 입국자는 탑승 72시간 안에 입국신고서를 작성해야]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=87]]></link>
			<description><![CDATA[<p>3월 15일부터 터키에 입국하려는 이들은 항공기 탑승 72시간 안에 입국 신고서를 작정하여 탑승 전에 제시하여야 한다.</p><p>터키 보건부는 이와 같은 사실을 공지하고 입국 신고 사이트를 보건부 홈페이지에 추가하였다.</p><p> </p><p><img style="width:700px;" src="https://www.turizmgunlugu.com/wp-content/uploads/2021/03/Turkiye-Giris-Formu.jpg" alt="Turkiye-Giris-Formu.jpg" /></p><p>입국 예정자는 항공기 탑승 72시간 안에 <a href="https://register.health.gov.tr" target="_blank" style="font-family:sans-serif;word-spacing:normal;" rel="noopener">https://register.health.gov.tr</a><span style="word-spacing:normal;"> 를 방문하여, 안내에 따라 입국 신고서를 작성하여 프린트하여 휴대하거나, 휴대폰에 가지고 있다가 탑승 수속시에 제시하여야 한다.</span></p><p>입국 신고서 작성은 터키인, 외국 관계없이 모든 입국자가 의무로 작성해야 하며, 단 환승객은 예외로 신고서를 작성하지 않아도 된다.</p><p>이 신고서를 작성하면 작성한 정보를 바탕으로 터키 내에서 사용 중인 HES코드가 자동으로 발급되며, 이 코드는 터키 내의 대중교통 이용 및 공공 장소 방문 때, 필수로 제시하여야 한다. </p><p><a href="https://www.turizmgunlugu.com/2021/03/12/turkiyeye-giris-formu/" target="_blank" rel="noopener">관련기사</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:53:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 이스탄불, 3월 15일부터 새로운 코로나 확산 방지 조치 시행]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=86]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="word-spacing:normal;">이스탄불 주 보건회의는 오늘 코로나 확산 방지 대책회의 결과 다음과 같은 새로운 결정을 하였다.</span></p><p>3월 15일부터 적용될 새로운 조치는 다음과 같다.</p><p>1. 모든 공공기관 방문 시에 HES 코드 확인이 의무가 된다.</p><p>2. 교육부 산하 모든 공립/사립 학교 출입 시에도 HES 코드 확인이 이루어진다.</p><p>3. 시민 기구, 공공 기구 성격의 모든 기구의 집회(8평방미터 당 1인, 동시에 300명 이하의 조건의)의 출입에도 HES 코드 확인이 이루어진다.</p><p>4. 카페, 찻집, 인터넷 카페, 게임방, 당구장, 조합 사무실, 놀이공원, 테마파크, 이발소, 미용실, 하맘, 사우나, 온천, 결혼식장, 피로연장, 극장, 문화센터, 도서관, 체육관, 스포츠센터 등의 입장에서도 HES 코드 확인이 의무화된다.</p><p>출처: IHA</p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 13:23:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 코로나 확진자 상황 다시 증가세 보여]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=85]]></link>
			<description><![CDATA[<p>3월 초, 코로나 상황에 따라 지역별로 4단계로 구별하여, 일부 지역에 대한 코로나 제한 조치를 완화하며 정상화 단계를 밟아가던 터키에서 코로나 확진자가 다시 증가세를 보여 주의가 요구된다.</p><p>보건부의 발표한 자료에 따르면, 10만 명 당 코로나 확진자 상황이 지역별로 볼 때, 증가세가 관찰되고 있다.</p><p><br /></p><p><b>[2월 20-26일 지역별 코로나 확진자 상황 / 10만명 당]</b></p><p><img src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/06/vaka1-.jpg" style="width:1018.8571166992188px;" alt="vaka1-.jpg" /></p><p></p><p><b><br /></b></p><p><b>[2월 27-3월 5일 지역별 코로나 확진자 상황 / 10만명 당]</b></p><p><img src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/06/27-1.jpg" style="width:1018.8571166992188px;" alt="27-1.jpg" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 21:56:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[터키] 코로나 제한 조치 완화/정상화안 발표]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=84]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><p></p><p style="line-height:1.2;"><img src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/01/iecrop/02_16_9_1614620453-880x495.jpg" alt="02_16_9_1614620453-880x495.jpg" /><span style="font-weight:700;"><br /></span></p><p><span style="font-weight:700;"><br /></span></p><ul><li><span style="font-weight:700;">주말 통금 조치</span>는 <font style="font-weight:bold;">위험도가 낮음, 중간</font>으로 평가되는 주에서는<span style="font-weight:700;"> <font>폐지</font></span>되고, <span style="font-weight:700;"><font>위험도가 높은 혹은 매우 높은</font> </span>주에서는<span style="font-weight:700;"> <font>일요일에 한해 계속</font></span> 될 예정</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">평일 통금 조치</span>는<span style="font-weight:700;"> 저녁 9시부터 새벽 5시</span>까지 <span style="font-weight:700;"><font>계속 시행</font></span>됨</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">레스토랑, 식당, 카페, 찻집, 후식, 제과점 등</span>은 <font><span style="font-weight:700;">위험도가 매우 높은 주를 제외</span></font>하고 <font><span style="font-weight:700;">아침 7시부터 저녁 7시까지 정원의 50% 이하의 접객으로 영업</span></font> 허용</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">축구장, 수영장 및 이와 유사한 시설</span>은 <font><span style="font-weight:700;">위험도가 낮거나 중간인 주</span></font>에서 <span style="font-weight:700;">아침 9시부터 저녁 7시까지</span> <span style="font-weight:700;"><font>영업 허용</font></span></li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">국가 기관들의 근무시간</span>은<span style="font-weight:700;"> <font>정상화</font></span>되며 주지사의 판단에 따라 변경하여 운영 가능</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">65세 이상, 20세 미만 자</span>에 대한 통행 제한은 <font style="font-weight:bold;">위험도가 낮거나 중간인 지역</font>에서<span style="font-weight:700;"> <font>폐지</font></span>되며, <font><span style="font-weight:700;">위험도가 높음, 매우 높음 지역</span></font>에서는 <font><span style="font-weight:700;">통행 가능 시간을 확대</span></font>.</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;">결혼 혹은 결혼 예식</span>과 같은 것은 <span style="font-weight:700;"><font>위험도가 낮음, 중간 지역에서는</font> <font>100명 제한, 높음, 매우 높음 지역에서는 50명 한정으로 1시간 내</font></span> 조건으로 허용.</li></ul><ul><li>비정부 조직, 전문 협회, 협동 조합 및 유사 조직의 <span style="font-weight:700;">총회</span>는 <span style="font-weight:700;">300명 이하의 참여를 조건으로 <font>저 위험, 중</font>, <font>고위험 지역</font>에서 <font>개최 허용</font></span>.</li></ul><ul><li><span style="font-weight:700;"><font>이와 같은 정상화 시행령은 2주마다 업데이트 될 것이며 주 정부 산하 보건 기구의 검토를 거쳐 새로운 시행령이 발표될 예정</font></span></li></ul><p><span style="font-weight:700;"><font><br /></font></span></p><font><b>위험도가 '매우 높음'인 지역</b></font><p><span style="word-spacing:normal;">Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.</span></p><p><b><br /></b></p><p><b>위험도가 '높음'인 지역</b></p><p><span style="word-spacing:normal;"><b><u>İstanbul</u></b>, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, <b><u>İzmir</u></b>, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan</span><br /></p><p><br /></p><p><b style="word-spacing:normal;">위험도가 '중간'인 주</b></p><p style="line-height:2;"><span style="word-spacing:normal;">Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, <b><u>Ankara</u></b>, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.</span></p><p style="line-height:2;"><span style="word-spacing:normal;"><br /></span><b style="word-spacing:normal;">위험도가 '낮음'인 주</b></p><p><span style="word-spacing:normal;">Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.</span></p><p><span style="word-spacing:normal;"></span></p><p><img src="http://lokumsoft.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202103/603dd1e2d50202754402.jpeg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[로쿰소프트]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 02:22:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lokumsoft.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자유게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[유럽] EU, 표준 디지털 백신 여권 시행에 합의]]></title>
			<link><![CDATA[https://lokumsoft.com/?kboard_content_redirect=83]]></link>
